引き手サイズ表

以下の表は商品を計測した代表値で、寸法を保証するものではありません。

      B1 B2 C1 C2 E
量産 69.8 57.0 54.6 11.7 6.0 2.0 51.5
    51.3 39.0 37.2 11.6 5.5 2.1 33.6
    44.0 32.9 31.3 11.3 4.3 1.9 27.8
骨地 69.8 57.0 54.6 15.5 6.0 2.0 51.5
    51.3 39.0 37.2 15.6 5.5 2.1 33.6
    44.0 32.9 31.3 15.1 4.3 1.9 27.8

見取り図